Tabel DTKS
NO | KALURAHAN | DUSUN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | TAWANGSARI | BUJIDAN | |
2 | GARANG | ||
3 | JANTURAN | ||
4 | JOMBOKAN | ||
5 | KOPOK KIDUL | ||
6 | KOPOK KULON | ||
7 | KOPOK WETAN | ||
8 | MENGGUNGAN | ||
9 | SILUWOK KIDUL | ||
10 | SILUWOK LOR | ||
11 | SORONANGGAN | ||
12 | SOROPADAN | ||
13 | TEGAL PERANG | ||
14 | SIDOMULYO | BANARAN | |
15 | DUKUH | ||
16 | GONDANGAN | ||
17 | KARANG ASEM | ||
18 | KEMARAS | ||
19 | KUTOGIRI | ||
20 | NABIN | ||
21 | PARAKAN | ||
22 | PENDEM | ||
23 | SECANG | ||
24 | TALUNOMBO | ||
25 | TANGGULANGIN | ||
26 | WATU BELAH | ||
27 | SENDANGSARI | BLUBUK | |
28 | GEGUNUNG | ||
29 | GIRINYONO | ||
30 | KLEGEN | ||
31 | KROCO | ||
32 | MRUNGGI | ||
33 | PAINGAN | ||
34 | PERENG | ||
35 | SECANG | ||
36 | SERANG | ||
37 | PENGASIH | CLAWER | |
38 | DAYAKAN | ||
39 | DERWOLO | ||
40 | JAMUS | ||
41 | KEDUNGGALIH | ||
42 | KEPEK | ||
43 | KLAMPIS | ||
44 | NGENTO | ||
45 | PENGASIH | ||
46 | SERUT | ||
47 | TERBAH | ||
48 | TIMPANG | ||
49 | TUNJUNGAN | ||
50 | MARGOSARI | GUNUNG GONDANG | |
51 | KALIPETIR KIDUL | ||
52 | KALIPETIR LOR | ||
53 | KALISOKA | ||
54 | KARANG TENGAH KIDUL | ||
55 | KARANG TENGAH LOR | ||
56 | KEMBANG | ||
57 | KEMIRI | ||
58 | KEDUNGSARI | CUMETUK | |
59 | GLETAK | ||
60 | KALINONGKO | ||
61 | KARANGASEM | ||
62 | KARONGAN | ||
63 | KEDUNGSOGO | ||
64 | KRADENAN | ||
65 | MILIR | ||
66 | NGRAMANG | ||
67 | KARANGSARI | BLUMBANG | |
68 | CEKELAN | ||
69 | DUKUH | ||
70 | GUNUNG PENTUL | ||
71 | JOSUTAN | ||
72 | KAMAL | ||
73 | KEDUNGTANGKIL | ||
74 | KOPAT | ||
75 | NGRUNO | ||
76 | RINGINARDI | ||
77 | SENDANG | ||
78 | SURUHAN |
Data Sosial
Data DTKS
Vivamus consectetuer hendrerit lacus. Vivamus quis mi. Nulla porta dolor. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Praesent blandit laoreet.
Donec commodo mauris id lectus efficitur laoreet. Ut ac turpis dictum sem tempus egestas euismod ac enim. Praesent quis ullamcorper dolor. Donec euismod rhoncus rutrum. Aliquam vel dictum augue. Sed dictum porta mi at viverra. Fusce magna ante, vulputate eu blandit a, pharetra quis orci.