Data Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
Data Posyandu
Table Posyandu
| NO | KALURAHAN | DUSUN | NAMA POSYANDU | JUMLAH KADER | STATUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANGSARI | BLUMBANG | TERATAI | 8 | |
| 2 | CEKELAN | BOUGENVILLE | 10 | ||
| 3 | DUKUH | KENANGA | 10 | ||
| 4 | GUNUNG PENTUL | MENUR | 9 | ||
| 5 | JOSUTAN | DAHLIA | 10 | ||
| 6 | KAMAL | CEMPAKA LESTARI | 9 | ||
| 7 | KEDUNGTANGKIL | KAMBOJA | 8 | ||
| 8 | KOPAT | MELATI | 12 | ||
| 9 | NGRUNO | NUSA INDAH | 9 | ||
| 10 | RINGIN ARDI | SOKA | 10 | ||
| 11 | SENDANG | ANGGREK | 9 | ||
| 12 | SURUHAN | KANTIL | 9 | ||
| 13 | TAWANGSARI | BUJIDAN | DUKU | 5 | |
| 14 | GARANG | MELON | 5 | ||
| 15 | JANTURAN | APEL | 5 | ||
| 16 | JOMBOKAN | JERUK | 5 | ||
| 17 | KOPOK KIDUL | PISANG | 5 | ||
| 18 | KOPOK KULON | PEPAYA | 5 | ||
| 19 | KOPOK WETAN | DURIAN | 5 | ||
| 20 | MENGGUNGAN | NANGKA | 5 | ||
| 21 | SILUWOK KIDUL | MENTIMUN | 5 | ||
| 22 | SILUWOK LOR | MANGGA | 5 | ||
| 23 | SORONANGGAN | DELIMA | 5 | ||
| 24 | SOROPADAN | ANGGUR | 5 | ||
| 25 | TEGAL PERANG | SEMANGKA | 5 | ||
| 26 | MARGOSARI | GUNUNG GONDANG | ARUMSARI V | 10 | |
| 27 | KALIPETIR KIDUL | ARUM SARI Vll | 10 | ||
| 28 | KALIPETIR LOR | ARUMSARI VIII | 13 | ||
| 29 | KALISOKA | ARUMSARI VI | 11 | ||
| 30 | KARANG TENGAH LOR | ARUM SARI III | 11 | ||
| 31 | KARANGTENGAH KIDUL | ARUM SARI II | 12 | ||
| 32 | KEMBANG | ARUMSARI IV | 11 | ||
| 33 | KEMIRI | ARUMSARI 1 | 13 | ||
| 34 | KEDUNGSARI | CUMETUK | TERATAI INDAH | 7 | |
| 35 | GLETAK | DAHLIA INDAH | 7 | ||
| 36 | KALINONGKO | MENUR INDAH | 7 | ||
| 37 | KARANGASEM | SAKURA INDAH | 7 | ||
| 38 | KARONGAN | MELATI INDAH | 7 | ||
| 39 | KEDUNGSOGO | MAWAR INDAH | 7 | ||
| 40 | KRADENAN | ANGGREK INDAH | 7 | ||
| 41 | MILIR | KAMBOJA INDAH | 7 | ||
| 42 | NGRAMANG | CEMARA INDAH | 7 | 
