Data Sosial
Data Penerima PKH
Table Penerima PKH
| NO | KALURAHAN | DUSUN | JUMLAH PENERIMA | 
|---|---|---|---|
| 1 | TAWANGSARI | BUJIDAN | 45 | 
| 2 | GARANG | 30 | |
| 3 | JANTURAN | 24 | |
| 4 | JOMBOKAN | 33 | |
| 5 | KOPOK KIDUL | 17 | |
| 6 | KOPOK KULON | 24 | |
| 7 | KOPOK WETAN | 26 | |
| 8 | MENGGUNGAN | 30 | |
| 9 | SILUWOK KIDUL | 12 | |
| 10 | SILUWOK LOR | 23 | |
| 11 | SORONANGGAN | 32 | |
| 12 | SOROPADAN | 22 | |
| 13 | TEGAL PERANG | 15 | |
| 14 | SIDOMULYO | BANARAN | 36 | 
| 15 | DUKUH | 36 | |
| 16 | GONDANGAN | 59 | |
| 17 | KARANG ASEM | 75 | |
| 18 | KEMARAS | 38 | |
| 19 | KUTOGIRI | 56 | |
| 20 | NABIN | 43 | |
| 21 | PARAKAN | 29 | |
| 22 | PENDEM | 27 | |
| 23 | SECANG | 44 | |
| 24 | TALUNOMBO | 34 | |
| 25 | TANGGULANGIN | 29 | |
| 26 | WATU BELAH | 31 | |
| 27 | SENDANGSARI | BLUBUK | 64 | 
| 28 | GEGUNUNG | 62 | |
| 29 | GIRINYONO | 35 | |
| 30 | KLEGEN | 63 | |
| 31 | KROCO | 101 | |
| 32 | MRUNGGI | 79 | |
| 33 | PAINGAN | 112 | |
| 34 | PERENG | 79 | |
| 35 | SECANG | 75 | |
| 36 | SERANG | 70 | |
| 37 | PENGASIH | CLAWER | 51 | 
| 38 | DAYAKAN | 24 | |
| 39 | DERWOLO | 74 | |
| 40 | JAMUS | 46 | |
| 41 | KEDUNGGALIH | 20 | |
| 42 | KEPEK | 80 | |
| 43 | KLAMPIS | 35 | |
| 44 | NGENTO | 43 | |
| 45 | PENGASIH | 25 | |
| 46 | SERUT | 20 | |
| 47 | TERBAH | 56 | |
| 48 | TIMPANG | 44 | |
| 49 | TUNJUNGAN | 53 | |
| 50 | MARGOSARI | GUNUNG GONDANG | 40 | 
| 51 | KALIPETIR KIDUL | 55 | |
| 52 | KALIPETIR LOR | 49 | |
| 53 | KALISOKA | 38 | |
| 54 | KARANG TENGAH KIDUL | 51 | |
| 55 | KARANG TENGAH LOR | 41 | |
| 56 | KEMBANG | 72 | |
| 57 | KEMIRI | 58 | |
| 58 | KEDUNGSARI | CUMETUK | 44 | 
| 59 | GLETAK | 42 | |
| 60 | KALINONGKO | 51 | |
| 61 | KARANGASEM | 42 | |
| 62 | KARONGAN | 37 | |
| 63 | KEDUNGSOGO | 48 | |
| 64 | KRADENAN | 45 | |
| 65 | MILIR | 47 | |
| 66 | NGRAMANG | 46 | |
| 67 | KARANGSARI | BLUMBANG | 70 | 
| 68 | CEKELAN | 77 | |
| 69 | DUKUH | 134 | |
| 70 | GUNUNG PENTUL | 80 | |
| 71 | JOSUTAN | 100 | |
| 72 | KAMAL | 41 | |
| 73 | KEDUNGTANGKIL | 49 | |
| 74 | KOPAT | 127 | |
| 75 | NGRUNO | 63 | |
| 76 | RINGINARDI | 77 | |
| 77 | SENDANG | 79 | |
| 78 | SURUHAN | 61 | 
