Data Sosial
Data Penerima BPNT
Tabel Penerima BPNT
| NO | KALURAHAN | DUSUN | JUMLAH PENERIMA | 
|---|---|---|---|
| 1 | TAWANGSARI | BUJIDAN | 70 | 
| 2 | GARANG | 45 | |
| 3 | JANTURAN | 44 | |
| 4 | JOMBOKAN | 62 | |
| 5 | KOPOK KIDUL | 29 | |
| 6 | KOPOK KULON | 39 | |
| 7 | KOPOK WETAN | 42 | |
| 8 | MENGGUNGAN | 52 | |
| 9 | SILUWOK KIDUL | 23 | |
| 10 | SILUWOK LOR | 37 | |
| 11 | SORONANGGAN | 46 | |
| 12 | SOROPADAN | 37 | |
| 13 | TEGAL PERANG | 26 | |
| 14 | SIDOMULYO | BANARAN | 62 | 
| 15 | DUKUH | 65 | |
| 16 | GONDANGAN | 90 | |
| 17 | KARANG ASEM | 122 | |
| 18 | KEMARAS | 59 | |
| 19 | KUTOGIRI | 71 | |
| 20 | NABIN | 63 | |
| 21 | PARAKAN | 43 | |
| 22 | PENDEM | 60 | |
| 23 | SECANG | 77 | |
| 24 | TALUNOMBO | 50 | |
| 25 | TANGGULANGIN | 46 | |
| 26 | WATU BELAH | 58 | |
| 27 | SENDANGSARI | BLUBUK | 106 | 
| 28 | GEGUNUNG | 114 | |
| 29 | GIRINYONO | 92 | |
| 30 | KLEGEN | 139 | |
| 31 | KROCO | 167 | |
| 32 | MRUNGGI | 141 | |
| 33 | PAINGAN | 191 | |
| 34 | PERENG | 128 | |
| 35 | SECANG | 128 | |
| 36 | SERANG | 125 | |
| 37 | PENGASIH | CLAWER | 83 | 
| 38 | DAYAKAN | 37 | |
| 39 | DERWOLO | 119 | |
| 40 | JAMUS | 72 | |
| 41 | KEDUNGGALIH | 36 | |
| 42 | KEPEK | 123 | |
| 43 | KLAMPIS | 62 | |
| 44 | NGENTO | 67 | |
| 45 | PENGASIH | 49 | |
| 46 | SERUT | 29 | |
| 47 | TERBAH | 83 | |
| 48 | TIMPANG | 65 | |
| 49 | TUNJUNGAN | 88 | |
| 50 | MARGOSARI | GUNUNG GONDANG | 65 | 
| 51 | KALIPETIR KIDUL | 88 | |
| 52 | KALIPETIR LOR | 83 | |
| 53 | KALISOKA | 53 | |
| 54 | KARANG TENGAH KIDUL | 69 | |
| 55 | KARANG TENGAH LOR | 63 | |
| 56 | KEMBANG | 127 | |
| 57 | KEMIRI | 90 | |
| 58 | KEDUNGSARI | CUMETUK | 69 | 
| 59 | GLETAK | 70 | |
| 60 | KALINONGKO | 92 | |
| 61 | KARANGASEM | 58 | |
| 62 | KARONGAN | 63 | |
| 63 | KEDUNGSOGO | 77 | |
| 64 | KRADENAN | 68 | |
| 65 | MILIR | 68 | |
| 66 | NGRAMANG | 66 | |
| 67 | KARANGSARI | BLUMBANG | 119 | 
| 68 | CEKELAN | 132 | |
| 69 | DUKUH | 233 | |
| 70 | GUNUNG PENTUL | 118 | |
| 71 | JOSUTAN | 156 | |
| 72 | KAMAL | 63 | |
| 73 | KEDUNGTANGKIL | 80 | |
| 74 | KOPAT | 226 | |
| 75 | NGRUNO | 95 | |
| 76 | RINGINARDI | 120 | |
| 77 | SENDANG | 116 | |
| 78 | SURUHAN | 107 | 
